2020陕西省考各岗位进入面试最低分数 | |
招录地区 | 进面分数线 |
省直系统 | 进面分数线 |
西安市 | 进面分数线 |
宝鸡市 | 进面分数线 |
咸阳市 | 进面分数线 |
渭南市 | 进面分数线 |
铜川市 | 进面分数线 |
汉中市 | 进面分数线 |
安康市 | 进面分数线 |
商洛市 | 进面分数线 |
延安市 | 进面分数线 |
榆林市 | 进面分数线 |
杨凌 | 进面分数线 |
2020陕西公务员笔试合格分数线
2020陕西公务员考试分数线 | |
---|---|
类别 | 分数 |
省级职位 | 145分 |
市县级职位 | 130分 |
乡镇级职位 | 120分 |
按个人条件查询
按职位要求查询