2021年3月20日,2021陕西省属事业单位报名进入第三天,报名截止时间2021年3月21日24时,大家注意报名时间,还没注册报名的小伙伴抓紧时间,选择适合自己的岗位进行报考,缴费截止时间为3月23日18:00!
大家在报名之前要认真阅读《2021陕西省属事业单位招聘866人公告》及《2021陕西省属事业单位招聘岗位表》的内容,熟悉事业单位招考的相关政策。截至3月20日17:00,报名系统显示陕西省属事业单位综合岗已报4497人。陕西事业单位招聘网为大家分享截至3月20日17点陕西省属事业单位综合岗报名人数较多的前100个岗位人数情况。
事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 已报人数 |
---|---|---|---|---|
陕西省康复医院 | 科教科干事 | 2123110079 | 1 | 178 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 三维建模 | 2153110618 | 1 | 135 |
陕西省救助家庭核对服务中心 | 核对系统管理 | 2130110223 | 2 | 121 |
陕西省涉外商事服务中心(西安世界贸易中心) | 出证认证办理 | 2122110062 | 1 | 104 |
陕西青年职业学院 | 会计 | 2118110034 | 1 | 75 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 信息管理 | 2153110619 | 1 | 69 |
陕西省无线电管理委员会办公室杨凌示范区监测站 | 无线电管理 | 2128110191 | 1 | 68 |
陕西省国土空间勘测规划院 | 国土空间规划 | 2133110242 | 2 | 66 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 会计 | 2153110624 | 1 | 65 |
陕西省考古研究院 | 考古及博物馆管理 | 2145110514 | 4 | 61 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 人力资源管理员 | 2160110668 | 1 | 49 |
陕西省医疗保险基金中心 | 综合管理1 | 2147110524 | 1 | 46 |
陕西省医疗保险基金中心 | 综合管理2 | 2147110525 | 1 | 46 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 大数据技术3 | 2153110621 | 1 | 46 |
陕西科学技术馆 | 人事管理 | 2120110056 | 1 | 45 |
陕西省动物卫生与屠宰管理站 | 财务会计 | 2138110410 | 1 | 45 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 物流工程技术员 | 2160110671 | 1 | 45 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 西安中心(咸阳)基层测站水文勘测 | 2137110338 | 2 | 43 |
秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地) | 会计 | 2143110484 | 1 | 43 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 会计 | 2160110667 | 1 | 43 |
陕西省无线电管理委员会办公室杨凌示范区监测站 | 财务管理 | 2128110190 | 1 | 40 |
秦始皇帝陵博物院 | 平面设计 | 2145110507 | 1 | 37 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 国有资产管理员 | 2160110669 | 1 | 37 |
陕西省放射性废物收贮管理中心 | 放射性废物收贮管理1 | 2134110244 | 1 | 36 |
陕西职工帮扶服务中心 | 财务管理 | 2117110022 | 1 | 34 |
秦始皇帝陵博物院 | 暖通管理 | 2145110506 | 1 | 34 |
陕西科学技术馆 | 馆员2 | 2120110055 | 1 | 32 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心基层测站水文勘测 | 2137110340 | 1 | 32 |
陕西省卫生健康信息中心 | 卫生健康软件研发与高级项目管理 | 2140110434 | 1 | 31 |
秦始皇帝陵博物院 | 工程项目内审员 | 2145110508 | 1 | 31 |
陕西省医疗保险基金中心 | 基金管理1 | 2147110526 | 1 | 31 |
陕西省人民政府外事办公室机关服务中心 | 综合管理 | 2115110018 | 1 | 30 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 大数据技术4 | 2153110622 | 1 | 30 |
陕西省涉外商事服务中心(西安世界贸易中心) | 财务管理 | 2122110061 | 1 | 29 |
陕西省水工环地质调查中心 | 水资源调查 | 2153110604 | 1 | 29 |
陕西省青少年科技交流中心 | 行政综合 | 2120110059 | 1 | 28 |
陕西省专用通信局 | 通信工程 | 2111110008 | 1 | 26 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心巡测中心水环境监测 | 2137110336 | 1 | 26 |
陕西省人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络信息管理 | 2146110519 | 1 | 26 |
陕西省医疗保险基金中心 | 基金管理2 | 2147110527 | 1 | 26 |
陕西省保密技术服务中心 | 销毁1 | 2111110004 | 1 | 24 |
陕西省保密技术服务中心 | 保密宣教 | 2111110006 | 1 | 24 |
陕西省石头河水库灌溉中心 | 库区管理站工程管理 | 2137110391 | 1 | 24 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水环境监测 | 2137110334 | 1 | 23 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心基层测站综合管理 | 2137110345 | 2 | 23 |
省药品技术审评中心(陕西省医疗器械技术审评中心) | 审评2 | 2149110536 | 1 | 22 |
陕西青年职业学院 | 网络信息管理员 | 2118110037 | 1 | 21 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心基层测站仪器检修及维护 | 2137110341 | 2 | 21 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 计算机网络技术员 | 2160110670 | 1 | 21 |
国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 审计员 | 2160110683 | 1 | 21 |
国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 会计 | 2160110702 | 1 | 21 |
省药品技术审评中心(陕西省医疗器械技术审评中心) | 审评1 | 2149110535 | 1 | 20 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 数据统计 | 2153110625 | 1 | 20 |
陕西科学技术馆 | 工程师 | 2120110058 | 1 | 19 |
陕西省听力语言康复中心 | 会计 | 2123110063 | 1 | 19 |
省药品和疫苗检查中心 | 化妆品检查员 | 2149110546 | 1 | 19 |
陕西省社会科学院 | 教育研究 | 2151110577 | 2 | 19 |
陕西中药研究所(陕西医药信息中心) | 会计 | 2155110645 | 1 | 19 |
陕西工运学院 | 财务管理 | 2117110024 | 1 | 18 |
陕西省康复医院 | 会计员1 | 2123110077 | 1 | 18 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心基层测站财务管理 | 2137110343 | 1 | 18 |
陕西太白山国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园太白山管理分局) | 财会 | 2143110487 | 1 | 18 |
陕西省西安植物园 | 植物保护 | 2150110561 | 1 | 18 |
陕西省汤峪矿泉医院 | 会计 | 2152110587 | 1 | 18 |
陕西省能源发展中心 | 能源发展研究1 | 2125110099 | 1 | 17 |
陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站水利工程设计2 | 2137110384 | 1 | 17 |
汉景帝阳陵博物院 | 会计 | 2145110512 | 1 | 17 |
陕西省医疗保险基金中心 | 信息系统管理1 | 2147110528 | 1 | 17 |
陕西省微生物研究所 | 科研管理 | 2150110565 | 1 | 17 |
国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 国有资产管理员 | 2160110698 | 1 | 17 |
陕西青年职业学院 | 审计 | 2118110035 | 1 | 16 |
陕西青年职业学院 | 教师4 | 2118110042 | 1 | 16 |
陕西省妇女儿童活动中心 | 培训老师2 | 2119110047 | 1 | 16 |
陕西省电子信息产品监督检验院 | 信息安全风险评估和运维 | 2128110195 | 2 | 16 |
陕西省石化压力容器检验站 | 财务管理 | 2128110198 | 1 | 16 |
陕西省放射性废物收贮管理中心 | 放射性废物收贮管理2 | 2134110245 | 1 | 16 |
陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心巡测中心水文信息 | 2137110335 | 1 | 16 |
陕西省卫生行业学会服务中心 | 综合管理 | 2140110432 | 1 | 16 |
秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地) | 工程管理 | 2143110482 | 1 | 16 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 安全工程技术员 | 2160110666 | 1 | 16 |
国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 物资工程技术员 | 2160110686 | 1 | 16 |
陕西省欧美同学会(陕西省留学人员联谊会) | 信息管理 | 2113110015 | 1 | 15 |
陕西职工帮扶服务中心 | 新媒体运维1 | 2117110020 | 1 | 15 |
陕西省预算资金评审中心 | 项目评审2 | 2131110227 | 1 | 15 |
陕西省住房资金管理中心 | 信贷管理3 | 2135110260 | 1 | 15 |
陕西省医疗保险基金中心 | 信息系统管理2 | 2147110529 | 1 | 15 |
省药品和疫苗检查中心 | 财务 | 2149110538 | 1 | 15 |
国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 会计 | 2160110682 | 1 | 15 |
陕西职工帮扶服务中心 | 新媒体运维2 | 2117110021 | 1 | 14 |
陕西省教育厅教育技术装备管理中心 | 教育技术管理 | 2126110102 | 1 | 14 |
陕西省石头河水库灌溉中心 | 库区管理站信息化管理 | 2137110392 | 1 | 14 |
陕西省植物保护工作总站 | 植物病虫测报检疫员2 | 2138110400 | 1 | 14 |
陕西省商务技能考评中心 | 投资促进 | 2139110423 | 3 | 14 |
陕西省人民防空综合训练中心 | 综合管理 | 2146110521 | 1 | 14 |
西安国家粮食交易中心 | 会计 | 2148110531 | 1 | 14 |
自然资源陕西省卫星应用技术中心 | 地质测绘2 | 2153110617 | 1 | 14 |
国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 基建工程技术员 | 2160110672 | 1 | 14 |
陕西省保密技术服务中心 | 销毁2 | 2111110005 | 1 | 13 |
陕西省新闻出版(版权)和电影质量检测中心 | 新闻出版统计信息管理 | 2112110012 | 2 | 13 |
陕西青年职业学院 | 教师5 | 2118110044 | 2 | 13 |
扫描或者识别二维码
查看各岗位报名人数情况
点击进入>>2021陕西省属事业单位考试报名入口
2021陕西事业单位考试网上报名流程
报名采取网络报名和网上资格审查的方式进行。
报名时间:2021年3月18日00:00至2021年3月21日24时。
应聘人员只能报考一个岗位。在报名期间,资格审查未通过前可以更改报考信息,资格审查通过后的报考信息不得更改。
为指导应聘人员选报岗位,3月20日18时之前,报名系统将适时显示各岗位报名人数。3月20日18时之后,报名系统将不再显示各岗位报名人数。
资格审查时间:2021年3月18日08:00至2021年3月23日12:00。
资格审查由各省属事业单位主管部门组织实施。
报名结束后(3月21日24时至3月23日12:00),应聘人员可以查询审核状况,但不能修改任何报名信息。
欢迎关注陕西事业单位招聘栏目,及时掌握陕西事业单位考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。