2021年3月20日,2021安康事业单位报名进入第三天,报名截止时间2021年3月21日24时,大家注意报名时间,还没注册报名的小伙伴抓紧时间,选择适合自己的岗位进行报考,缴费截止时间为3月23日18:00。
大家在报名之前要认真阅读《2021安康事业单位招聘1068人公告》内容,熟悉事业单位招考的相关政策。截至20日17:00,报名系统显示安康事业单位已报2824人,教师岗已报851人。陕西事业单位招聘网为大家分享截至3月20日17点安康事业单位综合岗报名人数教多的前100个岗位人数情况。
事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|
事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 已报人数 |
安康市第二小学 | 小学语文教师 | 2108410008 | 2 | 52 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学语文教师2 | 2108410002 | 4 | 43 |
紫阳县毛坝镇联合小学 | 小学语文教师 | 2108410050 | 1 | 36 |
安康市第二小学 | 小学数学教师 | 2108410009 | 1 | 20 |
汉滨区恒口镇白鱼九年制学校 | 初中英语教师 | 2108420023 | 1 | 20 |
旬阳县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410069 | 7 | 20 |
紫阳县双桥镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410052 | 5 | 17 |
旬阳县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410071 | 7 | 17 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学美术教师 | 2108410005 | 1 | 16 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学数学教师 | 2108410003 | 5 | 15 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学体育教师 | 2108410006 | 2 | 15 |
岚皋县石门镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410067 | 3 | 14 |
岚皋县民主小学 | 小学语文教师 | 2108410065 | 1 | 13 |
汉滨区大河中学 | 高中地理教师 | 2108420028 | 1 | 12 |
紫阳县蒿坪镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410053 | 2 | 12 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学音乐教师 | 2108410004 | 1 | 10 |
紫阳县毛坝镇新联小学 | 小学英语教师 | 2108410051 | 1 | 10 |
紫阳县双桥镇九年制学校 | 初中英语教师 | 2108420042 | 2 | 10 |
白河县仓上镇中心小学 | 小学英语教师 | 2108410078 | 1 | 10 |
汉滨区流水中学 | 高中英语教师 | 2108420030 | 2 | 9 |
汉滨区流水中学 | 高中美术教师 | 2108420032 | 1 | 9 |
石泉县两河镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410039 | 3 | 9 |
岚皋县职教中心 | 职中体育教师 | 2108420056 | 2 | 9 |
安康市初级中学 | 初中语文教师 | 2108420014 | 1 | 8 |
汉滨区恒口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410012 | 2 | 8 |
石泉县熨斗镇新星幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410040 | 3 | 8 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中英语教师 | 2108420080 | 3 | 8 |
安康中学(高新分校) | 高中化学老师 | 2108420006 | 1 | 7 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学信息技术教师 | 2108410007 | 1 | 7 |
汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 | 初中政治教师 | 2108420019 | 1 | 7 |
石泉县迎丰镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410041 | 3 | 7 |
紫阳县麻柳镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410049 | 2 | 7 |
岚皋县城关九年制学校 | 小学语文教师 | 2108410054 | 2 | 7 |
岚皋县城关第二小学 | 小学体育教师 | 2108410063 | 1 | 7 |
平利县大贵初级中学 | 初中历史教师 | 2108420066 | 1 | 7 |
白河县冷水镇中心小学 | 小学英语教师 | 2108410079 | 1 | 7 |
白河县茅坪镇中心小学 | 小学体育教师 | 2108410085 | 1 | 7 |
白河县西营镇中心小学 | 小学体育教师 | 2108410088 | 1 | 7 |
安康中学(高新分校) | 高中英语老师 | 2108420008 | 1 | 6 |
安康中学(高新分校) | 高中地理老师 | 2108420009 | 1 | 6 |
汉滨区大河中学 | 高中语文教师 | 2108420024 | 2 | 6 |
汉滨区大河中学 | 高中历史教师 | 2108420029 | 1 | 6 |
宁陕县城关初级中学 | 初中英语教师 | 2108420037 | 1 | 6 |
紫阳县洞河镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410044 | 2 | 6 |
紫阳县界岭镇初级中学 | 初中英语教师 | 2108420039 | 1 | 6 |
岚皋县民主小学 | 小学数学教师 | 2108410066 | 1 | 6 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中历史教师 | 2108420082 | 1 | 6 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中体育教师 | 2108420084 | 1 | 6 |
白河县仓上镇中心小学 | 小学语文教师 | 2108410077 | 1 | 6 |
安康中学(高新分校) | 高中数学教师 | 2108420001 | 3 | 5 |
安康中学(高新分校) | 高中语文教师 | 2108420002 | 2 | 5 |
安康中学(高新分校) | 高中政治教师 | 2108420003 | 1 | 5 |
安康中学(高新分校) | 高中历史老师 | 2108420005 | 1 | 5 |
安康中学(高新分校) | 高中生物老师 | 2108420007 | 1 | 5 |
安康市第一小学(含高新校区) | 小学语文教师1 | 2108410001 | 4 | 5 |
安康市第二小学 | 小学科学教师 | 2108410010 | 1 | 5 |
安康市第二小学 | 小学音乐教师 | 2108410011 | 1 | 5 |
汉滨区新建中等职业技术学校 | 职中教师 | 2108420034 | 1 | 5 |
紫阳县汉王镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410045 | 2 | 5 |
岚皋县城关中学 | 初中语文教师 | 2108420062 | 2 | 5 |
平利县三阳初级中学 | 初中化学教师 | 2108420068 | 1 | 5 |
旬阳县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410068 | 3 | 5 |
白河县麻虎初级中学 | 初中化学教师 | 2108420097 | 1 | 5 |
白河县双丰镇五星小学学前班 | 小学学前教师 | 2108410098 | 1 | 5 |
白河县茅坪镇彭家小学学前班 | 小学美术教师 | 2108410099 | 1 | 5 |
安康市初级中学 | 初中物理教师 | 2108420016 | 1 | 4 |
安康市初级中学 | 初中化学教师 | 2108420017 | 1 | 4 |
汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 | 初中数学教师 | 2108420018 | 1 | 4 |
汉滨区大河镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410028 | 4 | 4 |
汉滨区新建中等职业技术学校 | 职中信息技术教师 | 2108420035 | 1 | 4 |
紫阳县汉王镇中心幼儿园 | 特设(建档立卡脱贫家庭) | 2108410046 | 1 | 4 |
紫阳县界岭镇双明幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410047 | 2 | 4 |
紫阳县麻柳镇紫黄小学 | 小学体育教师 | 2108410048 | 1 | 4 |
紫阳县阳光学校 | 特殊教育教师 | 2108420046 | 2 | 4 |
紫阳县职业教育中心 | 职教语文教师 | 2108420048 | 2 | 4 |
岚皋县城关中学 | 初中道德与法治教师 | 2108420064 | 2 | 4 |
岚皋县城关中学 | 初中体育教师 | 2108420065 | 1 | 4 |
岚皋县官元九年制学校 | 小学英语教师 | 2108410064 | 1 | 4 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中语文教师 | 2108420078 | 3 | 4 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中数学教师 | 2108420079 | 3 | 4 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中政治教师 | 2108420081 | 1 | 4 |
旬阳县职业中等专业学校 | 职中音乐教师 | 2108420085 | 2 | 4 |
旬阳县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410070 | 3 | 4 |
白河县构朳初级中学 | 初中美术教师 | 2108420087 | 1 | 4 |
白河县构朳镇中心小学 | 小学语文教师 | 2108410081 | 1 | 4 |
白河县茅坪镇中心小学 | 小学音乐教师 | 2108410084 | 1 | 4 |
白河县仓上镇马庄小学学前班 | 小学学前教师 | 2108410094 | 1 | 4 |
白河县西营镇蔓营小学学前班 | 小学美术教师 | 2108410096 | 1 | 4 |
白河县茅坪镇彭家小学学前班 | 小学学前教师 | 2108410100 | 1 | 4 |
安康中学(高新分校) | 高中物理教师 | 2108420004 | 1 | 3 |
安康市第二中学 | 初中生物教师 | 2108420013 | 1 | 3 |
安康市初级中学 | 初中数学教师 | 2108420015 | 2 | 3 |
汉滨区大河中学 | 高中英语教师 | 2108420026 | 2 | 3 |
石泉县后柳镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410033 | 2 | 3 |
石泉县饶峰镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410034 | 2 | 3 |
宁陕县幼儿园 | 幼儿园教师 | 2108410042 | 2 | 3 |
岚皋县城关第二小学 | 小学语文教师 | 2108410061 | 1 | 3 |
白河县阳光学校 | 小学教师2 | 2108410073 | 1 | 3 |
白河县冷水镇中心小学 | 小学音乐教师 | 2108410080 | 1 | 3 |
白河县构朳镇中心小学 | 小学美术教师 | 2108410082 | 1 | 3 |
扫描或者识别二维码
查看各岗位报名人数情况
点击进入>>2021陕西事业单位考试报名入口
2021陕西事业单位考试网上报名流程
报名采取网络报名和网上资格审查的方式进行。
报名时间:2021年3月18日00:00至2021年3月21日24时。
应聘人员只能报考一个岗位。在报名期间,资格审查未通过前可以更改报考信息,资格审查通过后的报考信息不得更改。
为指导应聘人员选报岗位,3月20日18时之前,报名系统将适时显示各岗位报名人数。3月20日18时之后,报名系统将不再显示各岗位报名人数。
资格审查时间:2021年3月18日08:00至2021年3月23日12:00。
资格审查由各省属事业单位主管部门组织实施。
报名结束后(3月21日24时至3月23日12:00),应聘人员可以查询审核状况,但不能修改任何报名信息。
欢迎关注陕西事业单位招聘栏目,及时掌握陕西事业单位考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。