|选调生交流群:538076638| 微信号:sxxdsks
陕西中公教育为大家提供2021山西选调生共计报名人数分析,截止1月29日8:30,2021山西选调生共计报名8461人,过审人数5820人,缴费人数4118人,山西选调生考试每日报名详情请查看2021山西选调生报名人数情况查看:
选调地区 | 选调职位 | 选调人数 | 报考人数 | 审查通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|
太原市 | 职位一(男) | 5 | 301 | 77 | 46 |
太原市 | 职位二(女) | 5 | 556 | 171 | 88 |
大同市 | 职位一(男) | 30 | 366 | 284 | 200 |
大同市 | 职位二(女) | 30 | 552 | 366 | 288 |
阳泉市 | 职位一(男) | 15 | 95 | 32 | 26 |
阳泉市 | 职位二(女) | 15 | 170 | 55 | 31 |
长治市 | 职位一(男) | 40 | 435 | 326 | 230 |
长治市 | 职位二(女) | 40 | 690 | 489 | 363 |
晋城市 | 职位一(男) | 15 | 160 | 117 | 84 |
晋城市 | 职位二(女) | 15 | 334 | 264 | 149 |
朔州市 | 职位一(男) | 15 | 158 | 127 | 64 |
朔州市 | 职位二(女) | 15 | 187 | 143 | 66 |
忻州市 | 职位一(男) | 25 | 236 | 188 | 148 |
忻州市 | 职位二(女) | 25 | 420 | 327 | 252 |
吕梁市 | 职位一(男) | 40 | 445 | 340 | 241 |
吕梁市 | 职位二(女) | 40 | 690 | 587 | 398 |
晋中市 | 职位一(男) | 25 | 295 | 177 | 137 |
晋中市 | 职位二(女) | 25 | 533 | 328 | 259 |
临汾市 | 职位一(男) | 35 | 357 | 287 | 226 |
临汾市 | 职位二(女) | 35 | 655 | 544 | 399 |
运城市 | 职位一(男) | 30 | 310 | 239 | 164 |
运城市 | 职位二(女) | 30 | 516 | 352 | 259 |
点击查看:
欢迎关注陕西选调生考试栏目,及时掌握陕西选调生考试信息!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。