陕西省考公告>>
职位表-查看版>>
2019陕西公务员考试职位表(各市和杨凌区) | |||
---|---|---|---|
地市 | 招录人数 | 岗位数 | 职位详情 |
西安 | 1037人 | 411个 | 点击查看 |
渭南 | 542人 | 414个 | 点击查看 |
宝鸡 | 474人 | 407个 | 点击查看 |
咸阳 | 381人 | 267个 | 点击查看 |
安康 | 303人 | 234个 | 点击查看 |
汉中 | 512人 | 410个 | 点击查看 |
商洛 | 249人 | 224个 | 点击查看 |
铜川 | 125人 | 106个 | 点击查看 |
延安 | 279人 | 207个 | 点击查看 |
榆林 | 202人 | 148个 | 点击查看 |
杨凌 | 20人 | 18个 | 点击查看 |
共计 | 4124人 | 2846个 | 点击查看 |
2019陕西公务员考试职位表(省直系统) | |||
---|---|---|---|
地市 | 招录人数 | 岗位数 | 职位详情 |
省直系统 | 596人 | 284个 | 点击查看 |
职位表-下载版>>
2019陕西公务员各市和杨凌示范区职位表(4124人).xlsx
2019陕西公务员省直部门和省垂直管理系统职位表(596人).xlsx
2019陕西公务员考试职位表(其他) | ||||
---|---|---|---|---|
各市及杨凌区 | 其他 | 专业不限 1443人 | 人民警察 1154人 | 最低服务年限2年 12人 |
中共党员 299人 | 面向退役士兵 111人 | 基层特设 169人 | ||
学历 | 本科及以上 3206人 | 大专及以上 826人 | 研究生 88人 | |
高中及以上 4人 | ||||
学位 | 学士及以上 2554人 | 硕士及以上 88人 | ||
性别 | ||||
省直系统 | 性别 | 只限男性 344人 | 只限女性 60人 | |
学位 | 硕士及以上 82人 | 学士及以上 299人 | ||
学历 | 大专可报职位180人 | 本科及以上 333人 | ||
其他 | 退役士兵 18人 | 专业不限 73人 | 前五专业招596人 | |
基层特设 15人 | 中共党员 44人 | 基层工作年限2年 83人 |
相关链接>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。